Основная информация | |
Производитель | Xpeng Motors |
Тип энергии | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2025.03 |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 351 лошадиная сила |
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 625 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 625 |
Высоковольтная платформа быстрой зарядки | ● 800В |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,2 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 258(351 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 465 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4891x1937x1670 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 6.6 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 13.9 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.61 |
Кузов | |
Длина(мм) | 4891 |
Ширина(мм) | 1937 |
Высота(мм) | 1670 |
Колесная база (мм) | 2998 |
Колея передних колес (мм) | 1656 |
Колея задняя (мм) | 1663 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 145 |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2196 |
Масса полной загрузки (кг) | 2611 |
Объем переднего багажного отделения (л) | 71 |
Объем багажного отделения (л) | 825-1866 |
Минимальный радиус поворота | 5,9м |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,272 |
Электродвигатель | |
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 351 лошадиная сила |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 258 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 351 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 465 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | — |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | — |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 258 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 465 |
Количество приводных двигателей | 1 |
Компоновка двигателя | Спереди |
Аккумулятор | |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | China New Aviation |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 79 |
Скорость зарядки аккумулятора | ● 5С |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,2 часа |
● Порт быстрой зарядки | |
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 445 |
Расположение порта быстрой зарядки | Правый топливный бак |
Расположение порта медленной зарядки | Правый топливный бак |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев |
● Жидкостное охлаждение | |
Режим одной педали | ● Стандартный |
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 6кВт |
Коробка передач | |
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Шасси/Рулевое управление | |
Режим движения | Заднемоторная, заднеприводная |
Тип привода полный | — |
Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
Конструкция транспортного средства | Несущий |
Колеса/Тормоза | |
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
Размер передней шины | 255/50 R20 |
Размер задних шин | 255/50 R20 |
Активная безопасность | |
ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный |
Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный |
Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный |
Система активной безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
● Предупреждение о лобовом столкновении | |
● Предупреждение о столкновении сзади | |
● Предупреждение о движении задним ходом | |
● Предупреждение об открытии двери DOW | |
● Предупреждение о движении впереди | |
● Торможение перед движущимся впереди транспортом | |
Активное торможение | ● Стандартный |
Помощь в удержании полосы движения | ● Стандартный |
Система помощи при движении по полосе | ● Стандартный |
Центрирование полосы движения | ● Стандартный |
Советы по вождению в условиях усталости | ● Стандартный |
Активное обнаружение усталости DMS | ● Стандартный |
Распознавание дорожных знаков | ● Стандартный |
Распознавание светофора | ● Стандартный |
Пассивная безопасность | |
Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье |
● Место второго водителя | |
Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд |
Боковые подушки безопасности | ● Стандартный |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный |
Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный |
Конфигурация помощи/управления | |
Парковочный радар | ● До |
● После | |
Напоминание о выезде впереди идущего транспортного средства | ● Стандартный |
Помощь на узкой дороге | ● Стандартный |
Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение |
● Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | |
● Панорамное изображение на 360° | |
● Прозрачные изображения | |
Система круиз-контроля | ● Круиз-контроль |
● Адаптивный круиз-контроль | |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | |
Автоматическая система помощи при смене полосы движения | ● Стандартный |
Автоматический выезд/въезд на пандус | ● Стандартный |
Вождение с помощью навигации | ● Участок скоростной автомагистрали |
● Городские дороги | |
Уровень помощи при вождении | ● L2 |
Автоматическая парковка | ● Стандартный |
Отслеживание обратного хода | ● Стандартный |
Память Парковка | ● Стандартный |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный |
Система контроля движения на спуске (HDC) | ● Стандартный |
Изменяемая регулировка подвески | ● Мягкий и твердый + высокий и низкий |
Пневматическая подвеска | ● Стандартный |
Тип пневматической подвески | ● Двухкамерный |
Выбор режима вождения | ● Спорт |
● Персональный | |
● ЭКО/Экономичный | |
● Стандартный комфорт | |
● Режим выброса | |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный |
Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный |
Внешняя конфигурация | |
Тип панорамного окна | ● Панорамный люк не открывается |
Багажник на крышу | ● Стандартный |
Активная закрытая решетка | ● Стандартный |
Колеса из алюминиевого сплава | ● Стандартный |
Безрамная конструкция двери | ● Стандартный |
Скрытая дверная ручка | ● Стандартный |
Внутренняя конфигурация | |
Материал рулевого колеса | ● Кожа |
Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
Электрорегулировка рулевого колеса | ● Стандартный |
Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление |
● Память | |
● Обогрев | |
Переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач |
Экран бортового компьютера | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ● 10.25 |
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи» |
|
Электрическая всасывающая дверь | ● Стандартный |
Электрическая задняя дверь | ● Стандартный |
Датчик задней двери | ● Стандартный |
Память положения электропривода задней двери | ● Стандартный |
Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный |
Тип ключа дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления |
● Мобильный Bluetooth-ключ | |
● Ключ NFC/RFID | |
● Цифровой ключ UWB | |
Бесключевой доступ | ● Весь автомобиль |
Бесключевой запуск | ● Стандартный |
Удаленный запуск | ● Стандартный |
Мобильное транспортное средство с дистанционным управлением | ● Стандартный |
Функция вызова транспортного средства | ● Стандартный |
Встроенный видеорегистратор | ● Стандартный |
Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ● Стандартный |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 50 |
Розетка 12 В в багажном отделении | ● Стандартный |
Конфигурация сидений | |
Материал сиденья | ● Натуральная кожа |
Сиденье кожаное | ● Кожа Nappa |
Расположение сидений | ● 2+3 |
Королевское кресло | ● Стандартный |
Электрическая регулировка сиденья | ● Основное водительское сиденье |
● Место второго водителя | |
● Второй ряд | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | |
● Регулировка высоты | |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник |
● Талия | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад |
● Регулировка высоты | |
● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник |
● Талия | |
● Подставка для ног | |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● Регулировка угла наклона спинки |
Функции передних сидений | ● Обогрев |
● Вентиляция | |
● Память | |
● Массаж | |
Функции сидений второго ряда | ● Обогрев |
● Вентиляция | |
● Массаж | |
Подлокотники спереди/сзади | ● Первый ряд |
● Задний ряд | |
Задний подстаканник | ● Стандартный |
Коэффициент складывания заднего сиденья | ● 40:60 |
Умное подключение | |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 14.96 |
Материал экрана центрального управления | ● ЖК-дисплей |
Разрешение цветного экрана центральной консоли | 2.4К |
Размер экрана второго пилота (дюймы) | ● 14.96 |
Разрешение экрана второго пилота (К) | ● 2.4К |
Спутниковая навигационная система | ● Стандартный |
Навигационный дисплей дорожной информации | ● Стандартный |
Карта Бренда | ● Gaode |
Помощь на дороге | ● Стандартный |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартный |
Мобильное Интернет-картографирование | ● HUAWEI HiCar |
● CarLink | |
Интернет транспортных средств | ● Стандартный |
Сеть 4G/5G | ● 5G |
Обновление OTA | ● Стандартный |
Распознавание лиц | ● Стандартный |
Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартный |
Функция голосового пробуждения | ● Стандартный |
Функция распознавания голосового пробуждения по региону | ● Главный водитель |
● Второй пилот | |
● Второй ряд | |
Распознавание непрерывной речи | ● Стандартный |
Слово для пробуждения голосового помощника | Hello, Xiao P |
Точки доступа Wi-Fi | ● Стандартный |
Аудио и Видео Развлечения | |
Управление экраном с помощью нескольких пальцев | ● Стандартный |
Магазин приложений | ● Стандартный |
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C |
Количество портов USB/Type-C | ● 2 передних ряда |
● 2 в заднем ряду | |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Передний ряд 60 Вт |
Задние 60 Вт | |
Функция караоке | ● Стандартный |
Количество говорящих | ● 20 |
Долби Атмос | ● Стандартный |
Звуковая раскладка | ● 7.1.4 |
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт) | ● 2250 |
Динамики в сиденьях (подголовник/плечо) | ● Стандартный |
Канал Sky | ● Стандартный |
Конфигурация освещения | |
Ближний свет | ● Светодиод |
Дальний свет | ● Светодиод |
Дневные ходовые огни | ● Стандартный |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартный |
Автоматические фары | ● Стандартный |
Лампа указателя поворота | ● Стандартный |
Регулировка высоты фар | ● Стандартный |
Внутреннее окружающее освещение | ● Многоцветный |
Задержка выключения фар | ● Стандартный |
Стекло/Зеркало заднего вида | |
Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд |
● Задний ряд | |
Подъем окна одним нажатием | ● Весь автомобиль |
Функция защиты от защемления окон | ● Стандартный |
Функция наружного зеркала | ● Электрическая регулировка |
● Обогрев | |
● Электрическое складывание | |
● Память | |
● Автоматически наклоняется вниз при движении задним ходом | |
● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическое антибликовое покрытие |
Автомобильное зеркало для макияжа | ● Основное водительское сиденье + освещение |
● Сиденье второго пилота + освещение | |
Заднее защитное стекло | ● Стандартный |
Стеклоочистители с датчиками дождя | ● Стандартный |
Задний дворник | ● Стандартный |
Кондиционер | |
Метод управления кондиционером | ● Автоматический |
Задний воздуховыпускной патрубок | ● Стандартный |
Контроль температурной зоны | ● Двухзонный кондиционер |
Автомобильный очиститель воздуха | ● Стандартный |
Фильтр PM2.5 для автомобиля | ● Стандартный |
Устройство для ароматизации автомобиля | ● Стандартный |
Система управления качеством воздуха AQS | ● Стандартный |
Интеллектуальная конфигурация | |
Операционная система помощи водителю | ● XNGP |
Чип помощи водителю | ● NVIDIA DRIVE Orin X*2 |
Мощность вычислительной микросхемы для помощи водителю (TOPS) | ● 508 |
Интеллектуальная система автомобиля | ● XOS Dimensity |
Автомобильный смарт-чип | ● Qualcomm Snapdragon 8295P |
Память системы автомобиля (ГБ) | ● 16 |
Память системы автомобиля (ГБ) | ● 128 |
Удаленное управление через мобильное приложение | ● Мониторинг транспортных средств |
● Дистанционное управление | |
● Управление зарядкой | |
● Назначение обслуживания | |
● Цифровой ключ | |
Система управления тепловым насосом | ● Стандартный |
Количество внешних камер | ● 11 |
Пиксели внешней камеры | ● 8 миллионов*2 |
Количество камер в автомобиле | ● 1 |
Количество ультразвуковых радаров | ● 12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона | ● 3 |
Режим Sentinel | ● Стандартный |
Основная информация | |
Производитель | Xpeng Motors |
Тип энергии | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2025.03 |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 351 лошадиная сила |
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 725 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 725 |
Высоковольтная платформа быстрой зарядки | ● 800В |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,2 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 258(351 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 465 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4891x1937x1670 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 6.4 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 14.5 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.68 |
Кузов | |
Длина(мм) | 4891 |
Ширина(мм) | 1937 |
Высота(мм) | 1670 |
Колесная база (мм) | 2998 |
Колея передних колес (мм) | 1656 |
Колея задняя (мм) | 1663 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 145 |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2285 |
Масса полной загрузки (кг) | 2700 |
Объем переднего багажного отделения (л) | 71 |
Объем багажного отделения (л) | 825-1866 |
Минимальный радиус поворота | 5,9м |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,272 |
Электродвигатель | |
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 351 лошадиная сила |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 258 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 351 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 465 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | — |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | — |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 258 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 465 |
Количество приводных двигателей | 1 |
Компоновка двигателя | Спереди |
Аккумулятор | |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | China New Aviation |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 93.1 |
Скорость зарядки аккумулятора | ● 5С |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,2 часа |
● Порт быстрой зарядки | |
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 530 |
Расположение порта быстрой зарядки | Правый топливный бак |
Расположение порта медленной зарядки | Правый топливный бак |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев |
● Жидкостное охлаждение | |
Режим одной педали | ● Стандартный |
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 6кВт |
Коробка передач | |
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Шасси/Рулевое управление | |
Режим движения | Заднемоторная, заднеприводная |
Тип привода полный | — |
Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
Конструкция транспортного средства | Несущий |
Колеса/Тормоза | |
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
Размер передней шины | 255/50 R20 |
Размер задних шин | 255/50 R20 |
Активная безопасность | |
ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный |
Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный |
Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный |
Система активной безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
● Предупреждение о лобовом столкновении | |
● Предупреждение о столкновении сзади | |
● Предупреждение о движении задним ходом | |
● Предупреждение об открытии двери DOW | |
● Предупреждение о движении впереди | |
● Торможение перед движущимся впереди транспортом | |
Активное торможение | ● Стандартный |
Помощь в удержании полосы движения | ● Стандартный |
Система помощи при движении по полосе | ● Стандартный |
Центрирование полосы движения | ● Стандартный |
Советы по вождению в условиях усталости | ● Стандартный |
Активное обнаружение усталости DMS | ● Стандартный |
Распознавание дорожных знаков | ● Стандартный |
Распознавание светофора | ● Стандартный |
Пассивная безопасность | |
Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье |
● Место второго водителя | |
Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд |
Боковые подушки безопасности | ● Стандартный |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный |
Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный |
Конфигурация помощи/управления | |
Парковочный радар | ● До |
● После | |
Напоминание о выезде впереди идущего транспортного средства | ● Стандартный |
Помощь на узкой дороге | ● Стандартный |
Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение |
● Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | |
● Панорамное изображение на 360° | |
● Прозрачные изображения | |
Система круиз-контроля | ● Круиз-контроль |
● Адаптивный круиз-контроль | |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | |
Автоматическая система помощи при смене полосы движения | ● Стандартный |
Автоматический выезд/въезд на пандус | ● Стандартный |
Вождение с помощью навигации | ● Участок скоростной автомагистрали |
● Городские дороги | |
Уровень помощи при вождении | ● L2 |
Автоматическая парковка | ● Стандартный |
Отслеживание обратного хода | ● Стандартный |
Память Парковка | ● Стандартный |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный |
Система контроля движения на спуске (HDC) | ● Стандартный |
Изменяемая регулировка подвески | ● Мягкий и твердый + высокий и низкий |
Пневматическая подвеска | ● Стандартный |
Тип пневматической подвески | ● Двухкамерный |
Выбор режима вождения | ● Спорт |
● Персональный | |
● ЭКО/Экономичный | |
● Стандартный комфорт | |
● Режим выброса | |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный |
Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный |
Внешняя конфигурация | |
Тип панорамного окна | ● Панорамный люк не открывается |
Багажник на крышу | ● Стандартный |
Активная закрытая решетка | ● Стандартный |
Колеса из алюминиевого сплава | ● Стандартный |
Безрамная конструкция двери | ● Стандартный |
Скрытая дверная ручка | ● Стандартный |
Внутренняя конфигурация | |
Материал рулевого колеса | ● Кожа |
Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
Электрорегулировка рулевого колеса | ● Стандартный |
Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление |
● Память | |
● Обогрев | |
Переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач |
Экран бортового компьютера | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ● 10.25 |
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи» |
|
Электрическая всасывающая дверь | ● Стандартный |
Электрическая задняя дверь | ● Стандартный |
Датчик задней двери | ● Стандартный |
Память положения электропривода задней двери | ● Стандартный |
Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный |
Тип ключа дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления |
● Мобильный Bluetooth-ключ | |
● Ключ NFC/RFID | |
● Цифровой ключ UWB | |
Бесключевой доступ | ● Весь автомобиль |
Бесключевой запуск | ● Стандартный |
Удаленный запуск | ● Стандартный |
Мобильное транспортное средство с дистанционным управлением | ● Стандартный |
Функция вызова транспортного средства | ● Стандартный |
Встроенный видеорегистратор | ● Стандартный |
Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ● Стандартный |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 50 |
Розетка 12 В в багажном отделении | ● Стандартный |
Конфигурация сидений | |
Материал сиденья | ● Натуральная кожа |
Сиденье кожаное | ● Кожа Nappa |
Расположение сидений | ● 2+3 |
Королевское кресло | ● Стандартный |
Электрическая регулировка сиденья | ● Основное водительское сиденье |
● Место второго водителя | |
● Второй ряд | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | |
● Регулировка высоты | |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник |
● Талия | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад |
● Регулировка высоты | |
● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник |
● Талия | |
● Подставка для ног | |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● Регулировка угла наклона спинки |
Функции передних сидений | ● Обогрев |
● Вентиляция | |
● Память | |
● Массаж | |
Функции сидений второго ряда | ● Обогрев |
● Вентиляция | |
● Массаж | |
Подлокотники спереди/сзади | ● Первый ряд |
● Задний ряд | |
Задний подстаканник | ● Стандартный |
Коэффициент складывания заднего сиденья | ● 40:60 |
Умное подключение | |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 14.96 |
Материал экрана центрального управления | ● ЖК-дисплей |
Разрешение цветного экрана центральной консоли | 2.4К |
Размер экрана второго пилота (дюймы) | ● 14.96 |
Разрешение экрана второго пилота (К) | ● 2.4К |
Спутниковая навигационная система | ● Стандартный |
Навигационный дисплей дорожной информации | ● Стандартный |
Карта Бренда | ● Gaode |
Помощь на дороге | ● Стандартный |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартный |
Мобильное Интернет-картографирование | ● HUAWEI HiCar |
● CarLink | |
Интернет транспортных средств | ● Стандартный |
Сеть 4G/5G | ● 5G |
Обновление OTA | ● Стандартный |
Распознавание лиц | ● Стандартный |
Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартный |
Функция голосового пробуждения | ● Стандартный |
Функция распознавания голосового пробуждения по региону | ● Главный водитель |
● Второй пилот | |
● Второй ряд | |
Распознавание непрерывной речи | ● Стандартный |
Слово для пробуждения голосового помощника | Hello, Xiao P |
Точки доступа Wi-Fi | ● Стандартный |
Аудио и Видео Развлечения | |
Управление экраном с помощью нескольких пальцев | ● Стандартный |
Магазин приложений | ● Стандартный |
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C |
Количество портов USB/Type-C | ● 2 передних ряда |
● 2 в заднем ряду | |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Передний ряд 60 Вт |
Задние 60 Вт | |
Функция караоке | ● Стандартный |
Количество говорящих | ● 20 |
Долби Атмос | ● Стандартный |
Звуковая раскладка | ● 7.1.4 |
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт) | ● 2250 |
Динамики в сиденьях (подголовник/плечо) | ● Стандартный |
Канал Sky | ● Стандартный |
Конфигурация освещения | |
Ближний свет | ● Светодиод |
Дальний свет | ● Светодиод |
Дневные ходовые огни | ● Стандартный |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартный |
Автоматические фары | ● Стандартный |
Лампа указателя поворота | ● Стандартный |
Регулировка высоты фар | ● Стандартный |
Внутреннее окружающее освещение | ● Многоцветный |
Задержка выключения фар | ● Стандартный |
Стекло/Зеркало заднего вида | |
Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд |
● Задний ряд | |
Подъем окна одним нажатием | ● Весь автомобиль |
Функция защиты от защемления окон | ● Стандартный |
Функция наружного зеркала | ● Электрическая регулировка |
● Обогрев | |
● Электрическое складывание | |
● Память | |
● Автоматически наклоняется вниз при движении задним ходом | |
● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида |
|
Автомобильное зеркало для макияжа | ● Основное водительское сиденье + освещение |
● Сиденье второго пилота + освещение | |
Заднее защитное стекло | ● Стандартный |
Стеклоочистители с датчиками дождя | ● Стандартный |
Задний дворник | ● Стандартный |
Кондиционер | |
Метод управления кондиционером | ● Автоматический |
Задний воздуховыпускной патрубок | ● Стандартный |
Контроль температурной зоны | ● Двухзонный кондиционер |
Автомобильный очиститель воздуха | ● Стандартный |
Фильтр PM2.5 для автомобиля | ● Стандартный |
Устройство для ароматизации автомобиля | ● Стандартный |
Система управления качеством воздуха AQS | ● Стандартный |
Интеллектуальная конфигурация | |
Операционная система помощи водителю | ● XNGP |
Чип помощи водителю | ● NVIDIA DRIVE Orin X*2 |
Мощность вычислительной микросхемы для помощи водителю (TOPS) | ● 508 |
Интеллектуальная система автомобиля | ● XOS Dimensity |
Автомобильный смарт-чип | ● Qualcomm Snapdragon 8295P |
Память системы автомобиля (ГБ) | ● 16 |
Память системы автомобиля (ГБ) | ● 128 |
Удаленное управление через мобильное приложение | ● Мониторинг транспортных средств |
● Дистанционное управление | |
● Управление зарядкой | |
● Назначение обслуживания | |
● Цифровой ключ | |
Система управления тепловым насосом | ● Стандартный |
Количество внешних камер | ● 11 |
Пиксели внешней камеры | 2 миллиона*9 |
Количество камер в автомобиле | |
Количество ультразвуковых радаров | ● 12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона | ● 3 |
Режим Sentinel | ● Стандартный |
Основная информация | |
Производитель | Xpeng Motors |
Тип энергии | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2025.03 |
Электродвигатель |
Чистая электрическая мощность 575 лошадиных сил |
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 680 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 680 |
Высоковольтная платформа быстрой зарядки | ● 800В |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,2 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 423(575Ps) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 695 |
Коробка передач |
Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4891x1937x1670 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 4.2 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 15.6 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.81 |
Кузов | |
Длина(мм) | 4891 |
Ширина(мм) | 1937 |
Высота(мм) | 1670 |
Колесная база (мм) | 2998 |
Колея передних колес (мм) | 1656 |
Колея задняя (мм) | 1663 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 145 |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2378 |
Масса полной загрузки (кг) | 2793 |
Объем переднего багажного отделения (л) | 71 |
Объем багажного отделения (л) | 825-1866 |
Минимальный радиус поворота | 5,9м |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,272 |
Электродвигатель | |
Описание двигателя |
Чистая электрическая мощность 575 лошадиных сил |
Тип двигателя |
Переменный ток/асинхронный спереди и постоянный магнит/синхронный сзади |
Общая мощность двигателя (кВт) | 423 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 575 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 695 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 165 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 230 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 258 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 465 |
Количество приводных двигателей | 2 |
Компоновка двигателя | Передние + задние |
Аккумулятор | |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
