Основная информация | |
Производитель | Changan Mazda |
Тип энергии | Гибрид |
Дата выхода на рынок | — |
Электродвигатель | Расширенный диапазон 258 л.с. |
Максимальная мощность (кВт) | 190(258 лс) |
Коробка передач | — |
Длина х ширина х высота (мм) | 4850x1935x1620 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
Кузов | |
Длина(мм) | 4850 |
Ширина(мм) | 1935 |
Высота(мм) | 1620 |
Колесная база (мм) | 2902 |
Колея передних колес (мм) | 1643 |
Задняя колесная база (мм) | 1652 |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1992 |
Масса полной загрузки (кг) | 2590 |
Двигатель | |
Модель двигателя | CM469NE1 |
Объем (мл) | 1497 |
Объем(л) | 1.5 |
Форма воздухозаборника | Естественно аспирированный |
Расположение цилиндров | L |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | — |
Газораспределительный механизм | DOCH |
Максимальная мощность (л.с.) | 98 |
Максимальная мощность (кВт) | 72 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 70 |
Форма топлива | Расширенный диапазон |
Электродвигатель | |
Описание двигателя | Расширенный диапазон 258 л.с. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 190 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 258 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | — |
Количество приводных двигателей | — |
Компоновка двигателя | — |
Аккумулятор/Зарядка | |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | CATL |
Коробка передач | |
Описание коробки передач | — |
Количество передач | — |
Тип коробки передач | — |
Шасси/Рулевое управление | |
Режим движения | — |
Тип передней подвески | — |
Тип задней подвески | — |
Тип рулевого управления | — |
Конструкция транспортного средства | Несущая |
Колеса/Тормоза | |
Размер передней шины | 235/55 R19 |
Размер задних шин | 235/55 R19 |
Основная информация | |
Производитель | Changan Mazda |
Тип энергии | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | — |
Электродвигатель |
Чистая электрическая мощность 258 лошадиных сил
|
Максимальная мощность (кВт) | — |
Коробка передач |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 4850x1935x1620 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
Кузов | |
Длина(мм) | 4850 |
Ширина(мм) | 1935 |
Высота(мм) | 1620 |
Колесная база (мм) | 2902 |
Колея передних колес (мм) | 1643 |
Задняя колесная база (мм) | 1652 |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2180 |
Масса полной загрузки (кг) | 2590 |
Двигатель | |
Модель двигателя | — |
Объем (мл) | — |
Объем(л) | — |
Форма воздухозаборника | — |
Расположение цилиндров | — |
Количество цилиндров | — |
Количество клапанов на цилиндр | — |
Степень сжатия | — |
Газораспределительный механизм | — |
Максимальная мощность (л.с.) | — |
Максимальная мощность (кВт) | — |
Максимальная полезная мощность (кВт) | — |
Форма топлива | Чистый электрический |
Электродвигатель | |
Описание двигателя |
Чистая электрическая мощность 258 лошадиных сил
|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 190 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | — |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 258 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель |
Компоновка двигателя | — |
Аккумулятор/Зарядка | |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | China New Aviation |
Коробка передач | |
Описание коробки передач |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
Шасси/Рулевое управление | |
Режим движения | — |
Тип передней подвески | — |
Тип задней подвески | — |
Тип рулевого управления | — |
Конструкция транспортного средства | Несущая |
Колеса/Тормоза | |
Размер передней шины | 235/55 R19 |
Размер задних шин | 235/55 R19 |
Mazda EZ-60 — это современный электрический кроссовер, представленный в 2025 году, который доступен в двух вариантах: полностью электрическом (BEV) и гибридном с расширенным запасом хода (PHEV). Он построен на платформе Changan EPA и является родственником модели Shenlan S07.
Чтобы узнать точную стоимость и наличие автомобиля свяжитесь с нами сейчас
Наш автосалон работает без выходных с 10:00 до 18:00
Ваш надежный партнер в мире китайских электрических автомобилей!
Каталог авто
© ООО "ЦД Электрокар" - 2025
Свидетельство о регистрации выдано Минский горисполком, 13 июня 2024 г.